1 835 ₴
Лапка, ножка, важіль перемикання передач Beta RR/RC/X-Trainer "13-"19 Scar
Важіль перемикання передач з кованого алюмінію Анодований наконечник з ЧПУ Рифлений наконечник для покращеного зчеплення під час перемикання передачMake | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 250 | 249 | 2013 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 | 293 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 350 | 349 | 2013 | ALL | |||
BETA | RR 125 | 125 | 2013 | ALL | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
BETA | RR 125 LC | 125 | 2013 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 350 | 349 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 | 293 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC | 125 | 2014 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2014 | ALL | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 390 | 390 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 480 | 480 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 | 293 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC | 125 | 2015 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2015 | ALL | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI | 390 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI | 480 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 | 293 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC | 125 | 2016 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2016 | ALL | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 293 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI | 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI | 430 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI | 480 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 249 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC | 125 | 2017 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2017 | ALL | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
BETA | RR 125 LC CBS | 124 | 2018 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 250 | 249 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI | 386 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI | 431 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI | 349 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI | 386 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI | 431 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI | 478 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC CBS | 125 | 2019 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC CBS | 125 | 2020 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 125 LC CBS | 125 | 2021 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC CBS | 125 | 2022 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC Motard | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 Motard | 125 | 2013 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
BETA | RR 125 LC Motard | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC Motard | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC Motard | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC Motard | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC CBS Motard | 124 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC CBS Motard | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC CBS Motard | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 125 LC CBS Motard | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 250 Oil mix | 249 | 2022 | ALL | |||
BETA | RR 300 Oil mix | 293 | 2022 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2014 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2015 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 Racing | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 480 Racing | 480 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI Racing | 480 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI Racing | 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI Racing | 430 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI Racing | 480 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 300 Racing | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 125 Racing | 125 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 350 EFI Racing | 349 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 390 EFI Racing | 386 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 430 EFI Racing | 431 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 480 EFI Racing | 478 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 125 Racing | 125 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2020 | ALL | |||
BETA | RR 125 Racing | 125 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2021 | ALL | |||
BETA | RR 250 Racing | 249 | 2022 | ALL | |||
BETA | RR 300 Racing | 293 | 2022 | ALL | |||
BETA | RR 300 Steve Holcombe Edition | 293 | 2019 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2015 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2016 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2017 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC | 300 | 2018 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2019 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2019 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2020 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2020 | EUROPE | |||
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2021 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2021 | EUROPE | |||
BETA | XTRAINER 300 LC Oil mix | 293 | 2022 | ALL | |||
BETA | XTRAINER 250 LC Oil mix | 249 | 2022 | EUROPE |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Moose |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип мототехніки | Мотоцикл |